
產(chǎn)品時間:2018-07-22
DFY-10/10/20/30/40/60/80低溫恒溫反應浴,根據(jù)反應浴槽大小分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L每種容量又按低溫度分為: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃幾種
低溫恒溫反應浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
低溫恒溫反應浴可以在恒溫槽底部加裝磁力攪拌器,磁力攪拌器工作時,可以使低溫恒溫反應浴浴槽內介質溶液流動,以達到低溫浴槽內溫度更均勻,溫度控制更精確的效果,同時還可以使受試液體在聚四氟攪拌子的攪拌下流動,使受試溶液溫度更均勻,反應更充分。根據(jù)客戶需要可以在設備內增設循環(huán)泵,實現(xiàn)低溫冷卻液循環(huán)泵的效果,達到一機多用的目的。
DFY-10/10/20/30/40/60/80低溫恒溫反應浴技術參數(shù):
規(guī)格型號  | 儲液容積L  | 空載調節(jié)范圍 ℃  | 控溫精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 揚程m  | 電源  | 環(huán)境  | 外形尺寸(mm)  | 實用開口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | 高  | |||||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | ±0.1  | 1825-820  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風  | 580  | 450  | 730  | Φ285  | 
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
規(guī)格型號 
  | 儲液 容積L  | 空載調節(jié) 范圍 ℃  | 控溫精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 揚程m  | 電源  | 環(huán)境  | 外形尺寸(mm)  | 實用開 口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | 高  | |||||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | ±0.1  | 1825-820  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風  | 580  | 450  | 730  | Φ285  | 
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
相關產(chǎn)品